Voiceover Rate Guide - Spain
Las siguientes tablas representan una guía de las tarifas de locución que suelen cobrar los locutores en España. La guía ha sido compilada por Gravy For The Brain y un grupo de trabajo de los mejores profesionales de VO de España e incluye las tarifas acordadas por el sindicato de actores de doblaje ADOMA. Tenga en cuenta que las tarifas que se exponen son orientativas y de libre aplicación por los locutores y no debe sentirse restringido por ningún límite superior o inferior. Es libre de pactar con su cliente la cuantía de sus honorarios, según la normativa vigente en materia de libre competencia.
   ANULACIONES Anulación Convocatoria Spot (Presencial) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   ANULACIONES Anulación Convocatoria Spot (Presencial) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   ANULACIONES Trabajos Realizados En Fin De Semana | |
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |
|
|
Derechos de uso | |
Anotaciones | |
100% de tarifa inicial |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) > 60 archivos | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 4,00 € / archivo |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) 11 - 30 archivos | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 7,00 € / archivo |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) 31 - 60 archivos | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 6,00 € / archivo |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) Cancion De Cantante Solista | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) Chips de juguetes con contratación (no por cuenta | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) Chips de juguetes con contratación (no por cuenta | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) MAQUETA/ RECTIFICACIÓN CANTANTE SOLISTA + PERSONAJ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) Maqueta/ Rectificación De Obras Multimedia | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) Primeros 10 archivos | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
* Si un archivo excede las 30 palabras se contabilizará como un nuevo archivo. * Edición y corte de archivos incluido. |
   APP - Juegos - Chips (máximo 30 palabras) Solista Más Interpretacion De Personaje | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   AUDIOGUÍAS Locución + de 20 minutos / + de 3000 palabras | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 10€ / minuto |
   AUDIOGUÍAS Locución 11 – 20 minutos / 1501 – 3000 palabras | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 11€ / minuto |
   AUDIOGUÍAS Locución 2 – 10 minutos / 151 – 1500 palabras | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
14€ / minuto |
   AUDIOGUÍAS Locución Primer minuto (150 palabras) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   AUDIOGUÍAS Minutos/Palabras | |
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |
|
|
Derechos de uso | |
Anotaciones | |
   AUDIOLIBROS Actores: cada media hora o fracción | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
Contratación por cuenta ajena. Bajo convenio de sindicato Estas tarfias son con contratación por obra y sevicio. Es decir con alta y baja de Hacienda y Seguridad social |
   AUDIOLIBROS AUDIOLIBROS (hora editada) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
Autónomos |
   AUDIOLIBROS Dirección-Adaptación: Cada minuto o fracción: | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
Contratación por cuenta ajena. Bajo convenio de sindicato Estas tarfias son con contratación por obra y sevicio. Es decir con alta y baja de Hacienda y Seguridad social |
   AUDIOVISUALES (USO PÚBLICO De 1 a 10 minutos) Personaje Off | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   AUDIOVISUALES (USO PÚBLICO De 1 a 10 minutos) Minutos extra | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
/min |
   AUDIOVISUALES (USO PÚBLICO De 1 a 10 minutos) Narrador Doblado | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   AUDIOVISUALES (USO PÚBLICO De 1 a 10 minutos) Narrador Off | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   AUDIOVISUALES (USO PÚBLICO De 1 a 10 minutos) Personaje Doblado | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   AUDIOVISUALES (USO PÚBLICO De 1 a 10 minutos) Rectificación Audiovisual Uso Público(Narrador o | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CASTING PERSONALIZADO CASTING PERSONALIZADO | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Contestador automático (por mensaje) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Contestador Automático de carácter publicitario. | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
Aquel en el cual se hace referencia a alguna marca o producto. |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Por Rango de mensajes: > 20 mensajes | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
9€ mensaje |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Por Rango de mensajes: 11-20 mensajes | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+15€ mensaje |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Por Rango de mensajes: 2-5 mensajes | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 20€ mensaje |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Por Rango de mensajes: primer mensaje | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Por Rango de mensajes:6-10 mensajes | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
Anotaciones | |||
+ 17€ mensaje |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Promoción Telefónica. | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
Aquel contestador interactivo en el cual se solicita la interactuación de la persona que llama para conseguir algún fin publicitario. (Esta tarifa puede depender de la cantidad de mensajes). Desde… |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Rectificación Contestador Automático | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Rectificación Contestador Automático Publicitario | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTESTADORES AUTOMATICOS / GPS / IVR Rectificación Contestador Promocion Telefonica | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Contratos Por Convocatoria De Doblaje | |
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |
|
|
Derechos de uso | |
Anotaciones | |
En el caso de tráileres realizados en convocatoria aparte de la obra principal, el director percibirá como mínimo el equivalente a 10 minutos de metraje. |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE | |
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |
|
|
Derechos de uso | |
Anotaciones | |
Contratación por cuenta ajena. Bajo convenio de sindicato Estas tarfias son con contratación por obra y sevicio. Es decir con alta y baja de Hacienda y Seguridad social |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Actores Cine CG (por cada obra) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Actores Cine Take | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Actores Vídeo CG. (por cada obra) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Actores Vídeo take | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Adaptación de Cine. 1 minuto o fracción: | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Adaptación de Vídeo. 1 minuto o fracción: | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Ayudantía de Cine: 1 minuto o fracción | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Ayudantía de Video: 1 minuto o fracción | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Minuto de Dirección de Cine | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
Anotaciones | |||
Tarifas aplicables para 8 jornadas en película de hasta 100', 10 jornadas hasta 120', 12 jornadas hasta 140', etc. El precio de cada hora extra que supere esa proporción es de 25,26 € Se considera jornada extra todo el tiempo que sobrepase las jornadas pactadas inicialmente entre la empresa y el Director de Doblaje para cada obra audiovisual |
   CONTRATOS POR CONVOCATORIA DE DOBLAJE Minuto de Dirección de Vídeo | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES África (Un país) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES África (Todos los países) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES Asia (Un país) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES Asia (Todos los países) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES Centro Y Sudamérica (Todos los países) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES Centro Y Sudamérica(Un país) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES DERECHOS INTERNACIONALES | |
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |
|
|
Derechos de uso | |
Anotaciones | |
El uso de cualquier locución a nivel internacional dará lugar a la aplicación de los siguientes precios, según la zona y los países en los que se explote. El precio contempla el SPOT de Televisión |
   DERECHOS INTERNACIONALES Derechos Mundiales | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES Europa (Todos los países) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES Europa (Un país) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES Norteamérica (Un país) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DERECHOS INTERNACIONALES Oceanía (Un país) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Ajuste 30´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Ajuste 60´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Ajuste 90´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Convocatoria Correcciones/ Retakes | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
Si no existe convocatoria para ningún otro programa. |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Convocatoria Correcciones/ Retakes 60´ | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
Anotaciones | |||
Si no existe convocatoria para ningún otro programa. |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Convocatoria Correcciones/ Retakes 90´ | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
Anotaciones | |||
Si no existe convocatoria para ningún otro programa. |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Dirección 30´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Dirección 60´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Dirección 90´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Documentales Cásicos: | |
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |
|
|
Derechos de uso | |
Anotaciones | |
Contratación por cuenta ajena. Bajo convenio de sindicato Estas tarfias son con contratación por obra y sevicio. Es decir con alta y baja de Hacienda y Seguridad social |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Intervención 30´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Intervención 60´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Intervención 90´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Narrador 30´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Narrador 60´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES CÁSICOS: Narrador 90´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES GRABADOS ONLINE Intervención 30´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES GRABADOS ONLINE Intervención 60´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES GRABADOS ONLINE Narrador 30´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES GRABADOS ONLINE Narrador 60´ | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES RTVE: Actor | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES RTVE: Director | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   DOCUMENTALES RTVE: Narrador | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   E-LEARNING Locución + de 20 minutos / + de 3000 palabras | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 10€ / minuto |
   E-LEARNING Locución 11 – 20 minutos / 1501 – 3000 palabras | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 11€ / minuto |
   E-LEARNING Locución 2 – 10 minutos / 151 – 1500 palabras | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
+ 14€ / minuto |
   E-LEARNING Locución Primer minuto (150 palabras) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   E-LEARNING Minutos/Palabras | |
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |
|
|
Derechos de uso | |
Anotaciones | |
   FICCIÓN ONLINE Convocatoria General (CG) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   FICCIÓN ONLINE Take | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   INTERNET Cuña Internet (Spotify, etc) | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
1 año de uso | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   INTERNET Spot Internet | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
1 año de uso | |||
Anotaciones | |||
*Excepto web site de la agencia, productora o estudio de sonido |
   INTERNET Spot Intranet(Reproducción interna en la web del | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
1 año de uso | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   MEGAFONIA Maqueta/ Rectificacion De Megafonias | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   MEGAFONIA Megafonia Regional (excepto Comunidad de Madrid ,C | |||
N/A | |||
Típicas tasas de mercado reales actuales ** (ver la nota a continuación sobre los medios típicos y las variables involucradas) | |||
|
|||
Derechos de uso | |||
N/A | |||
Anotaciones | |||
N/A |
   MEGAFONIA Megafonia(por mensaje) | |||
N/A | |||
