Voiceover Rate Guide - Uruguay
**Tarifas Promedio del Mercado Actual: Estos precios están expresados en pesos uruguayos y no incluyen IVA, el que seadicionará en la factura.
Contratado y contratante están obligados a firmar conjuntamente y en el momento dela grabación, el respectivo contrato de ALPU.
Una vez cumplido el plazo del contrato, la renovación se facturará de acuerdo a lascondiciones vigentes al momento de la renovación, si el locutor así lo autoriza.
Los atrasos en los pagos, tendrán el correspondiente recargo de intereses, conformelo establece el contrato.
El contratante deberá avisar al profesional, el (los) medio(s) en que se difundirá(n)la(s) pieza(s).
Los acuerdos por cantidad de piezas deberán consultarse en ALPU y su vigencia nopodrá ser mayor a 1 año.
Todo ítem no incluido consultar en secretaría de ALPU.. Cualquier locutor puede por supuesto cobrar lo que quiera y debe hacerlo, pero hemos analizado y encontramos que este rango es lo que los locutores suelen cobrar. En consecuencia, estas tarifas pueden no ser indicativas de lo que cobran locutores bien establecidos a través de sus agentes, quienes generalmente pueden cotizar más alto. En esos casos, las tarifas siempre se acuerdan mediante la negociación y están sujetas a muchas variables. Los locutores menos conocidos pueden cobrar menos para establecerse o para crear una reputación. Hemos tratado de mostrar un rango que normalmente se cobra en la industria, aunque cualquier rubro específico puede variar de nuestras clasificaciones Bajo / Promedio / Alto.
   Internacionales Cada País | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
N/A |
   Internacionales Mundo (habla hispana) | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
N/A |
   Internacionales Sudamérica | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
N/A |
   Internacionales Sudamérica más centroamérica | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
N/A |
   Internacionales Utugua, Argentina, Chile y/o Uruguay | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas | |
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |
|
|
Licencia/ Uso | |
Notas | |
Siendo parte de una campaña, la Presentación TV se considerará 1 Off TV subsiguiente |
   Cierre de Programas Radio | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 semana | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas Radio | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 mes | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas Radio | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
3 meses | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas Radio | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas Radio | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 año | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas TV | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 semana | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas TV | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 mes | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas TV | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
3 meses | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas TV | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
6 meses | |||
Notas | |||
N/A |
   Cierre de Programas TV | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 año | |||
Notas | |||
N/A |
   Cine Cine 1 pieza, Subsiguiente c/u | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
3 meses | |||
Notas | |||
4 piezas o más 5%, 6 piezas o más 10%, 9 piezas o más 15% |
   Cine Cine 1 pieza, Subsiguiente c/u | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
6 meses | |||
Notas | |||
4 piezas o más 10%, 6 piezas o más 15%, 9 piezas o más 20% |
   Cine Cine 1 pieza, Subsiguiente c/u | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 año | |||
Notas | |||
4 piezas o más 10%, 6 piezas o más 15%, 9 piezas o más 20% |
   Cine Cine 1 pieza, Subsiguiente c/u | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 semana | |||
Notas | |||
4 piezas o más 10%, 6 piezas o más 15%, 9 piezas o más 20% |
   Cine Cine 1 pieza, Subsiguiente c/u | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 mes | |||
Notas | |||
4 piezas o más 5%, 6 piezas o más 10%, 9 piezas o más 15% |
   Cine Cine 1 pieza | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
6 meses | |||
Notas | |||
4 piezas o más 10%, 6 piezas o más 15%, 9 piezas o más 20% |
   Cine Cine 1 pieza | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 año | |||
Notas | |||
4 piezas o más 10%, 6 piezas o más 15%, 9 piezas o más 20% |
   Cine Cine 1 pieza | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 semana | |||
Notas | |||
4 piezas o más 10%, 6 piezas o más 15%, 9 piezas o más 20% |
   Cine Cine 1 pieza | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
1 mes | |||
Notas | |||
4 piezas o más 10%, 6 piezas o más 15%, 9 piezas o más 20% |
   Cine Cine 1 pieza | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
3 meses | |||
Notas | |||
4 piezas o más 5%, 6 piezas o más 10%, 9 piezas o más 15% |
   Conducción Programas Culturales | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
Si trabajase más de un locutor, cada profesional podrá cobrar 20% menos |
   Conducción Programas de Entretenimiento | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
Si trabajase más de un locutor, cada profesional podrá cobrar 20% menos |
   Conducción Programas Periodísticos | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
Si trabajase más de un locutor, cada profesional podrá cobrar 20% menos |
   Conducción Shows | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
Si trabajase más de un locutor, cada profesional podrá cobrar 20% menos |
   Conducción Sorteos | |||
N/A | |||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |||
|
|||
Licencia/ Uso | |||
N/A | |||
Notas | |||
Si trabajase más de un locutor, cada profesional podrá cobrar 20% menos |
   Contestador Telefónico | |
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | |
|
|
Licencia/ Uso | |
Notas | |
Actualización: $ 2.500 + el importe resultante de las palabras a grabar. El contrato de origen debe estar vigente, y la vigencia de la actualización quedará sujeta a la fecha del contrato original. A la cantidad de frases grabadas siempre deberá sumarse el precio del “Mensaje inicial”. La renovación del contrato deberá incluir todos los textos (incluidos los de las actualizaciones si las hubiere). Descuento empresa del interior 30% (rigen las mismas condiciones que en el ítem INTERIOR) |
   Contestador Telefónico De frase 1 a 10 (c/u) | ||
N/A | ||
Tarifas Promedio del Mercado Actual** Rangos: | ||
|